| Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
| Turnier | NRW Jugendmeisterschaft mU22 10-Ball |
| Kürzel | 10-Ball mU22 |
| Datum | 04.05.2025 - 04.05.2025 (Spielbeginn am 04.05.2025 um 10:00 Uhr) |
| Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Mika Rinas | : | Freilos | 04.05.2025 10:00 Uhr |
| 2 | Felix Wellers | 2:6 | Henry Thiel | 04.05.2025 10:02 Uhr |
| 3 | Vincent Breuer | 6:2 | Noah Sackers | 04.05.2025 10:02 Uhr |
| 4 | Julian Ruprecht | 2:6 | Seif Boucheligua | 04.05.2025 10:02 Uhr |
| 5 | Jonas Oberschelp | 5:6 | Dragan Marinkovic | 04.05.2025 10:02 Uhr |
| 6 | Birk Orendi | 5:6 | Andreas Marciszuk | 04.05.2025 10:02 Uhr |
| 7 | Franz Genner | 6:5 | Alexander Lukas Born | 04.05.2025 10:02 Uhr |
| 8 | Jan Phillip Sievers | 6:1 | Yusa Efe Dincer | 04.05.2025 10:02 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Mika Rinas (Gewinner Partie 1) | 4:6 | Henry Thiel (Gewinner Partie 2) | 04.05.2025 11:25 Uhr |
| 10 | Vincent Breuer (Gewinner Partie 3) | 0:6 | Seif Boucheligua (Gewinner Partie 4) | 04.05.2025 11:26 Uhr |
| 11 | Dragan Marinkovic (Gewinner Partie 5) | 6:4 | Andreas Marciszuk (Gewinner Partie 6) | 04.05.2025 11:56 Uhr |
| 12 | Franz Genner (Gewinner Partie 7) | 0:6 | Jan Phillip Sievers (Gewinner Partie 8) | 04.05.2025 12:07 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Felix Wellers (Verlierer Partie 2) | 04.05.2025 12:00 Uhr |
| 14 | Noah Sackers (Verlierer Partie 3) | 6:4 | Julian Ruprecht (Verlierer Partie 4) | 04.05.2025 11:38 Uhr |
| 15 | Jonas Oberschelp (Verlierer Partie 5) | 4:6 | Birk Orendi (Verlierer Partie 6) | 04.05.2025 11:53 Uhr |
| 16 | Alexander Lukas Born (Verlierer Partie 7) | 3:6 | Yusa Efe Dincer (Verlierer Partie 8) | 04.05.2025 12:08 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Felix Wellers (Gewinner Partie 13) | 6:2 | Franz Genner (Verlierer Partie 12) | 04.05.2025 13:03 Uhr |
| 18 | Noah Sackers (Gewinner Partie 14) | 3:6 | Andreas Marciszuk (Verlierer Partie 11) | 04.05.2025 13:08 Uhr |
| 19 | Birk Orendi (Gewinner Partie 15) | 5:6 | Vincent Breuer (Verlierer Partie 10) | 04.05.2025 13:08 Uhr |
| 20 | Yusa Efe Dincer (Gewinner Partie 16) | 5:6 | Mika Rinas (Verlierer Partie 9) | 04.05.2025 13:24 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Henry Thiel (Gewinner Partie 9) | 4:6 | Andreas Marciszuk | 04.05.2025 14:34 Uhr |
| 22 | Seif Boucheligua (Gewinner Partie 10) | 6:3 | Mika Rinas | 04.05.2025 14:34 Uhr |
| 23 | Dragan Marinkovic (Gewinner Partie 11) | 4:6 | Felix Wellers | 04.05.2025 14:39 Uhr |
| 24 | Jan Phillip Sievers (Gewinner Partie 12) | 6:3 | Vincent Breuer | 04.05.2025 14:34 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Andreas Marciszuk (Gewinner Partie 21) | 3:7 | Seif Boucheligua (Gewinner Partie 22) | 04.05.2025 16:16 Uhr |
| 26 | Felix Wellers (Gewinner Partie 23) | 2:7 | Jan Phillip Sievers (Gewinner Partie 24) | 04.05.2025 16:16 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Seif Boucheligua (Gewinner Partie 25) | 5:7 | Jan Phillip Sievers (Gewinner Partie 26) | 04.05.2025 17:35 Uhr |