Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
Turnier | NRW Jugendmeisterschaft 8-Ball mU15 |
|
Kürzel | 8-Ball mU15 |
Datum | 04.03.2023 - 04.03.2023 (Spielbeginn am 04.03.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Jakob Bartneck | 3:2 | Erik Brandt | 04.03.2023 11:00 Uhr |
2 | Liam Krzywinski | 3:0 | Azad Ekinci | 04.03.2023 11:00 Uhr |
3 | Fynn Luca Jahn | 3:2 | Dominick Bell | 04.03.2023 11:00 Uhr |
4 | Leonardo Kämmer | 1:3 | Konrad Zappe | 04.03.2023 11:00 Uhr |
5 | Yasin De Castro Manhas | 3:0 | Mats Goliasch | 04.03.2023 11:00 Uhr |
6 | Linus Leitmann | 3:0 | Enes Sarac | 04.03.2023 11:00 Uhr |
7 | Joe-René Hinkelmann | 3:2 | Mihai Neagoe | 04.03.2023 11:00 Uhr |
8 | Jan Weißenfels | 0:3 | Sonnwin Franken | 04.03.2023 11:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Jakob Bartneck (Gewinner Partie 1) | 2:3 | Liam Krzywinski (Gewinner Partie 2) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
10 | Fynn Luca Jahn (Gewinner Partie 3) | 2:3 | Konrad Zappe (Gewinner Partie 4) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
11 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner Partie 5) | 3:0 | Linus Leitmann (Gewinner Partie 6) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
12 | Joe-René Hinkelmann (Gewinner Partie 7) | 0:3 | Sonnwin Franken (Gewinner Partie 8) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Erik Brandt (Verlierer Partie 1) | 3:0 | Azad Ekinci (Verlierer Partie 2) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
14 | Dominick Bell (Verlierer Partie 3) | 1:3 | Leonardo Kämmer (Verlierer Partie 4) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
15 | Mats Goliasch (Verlierer Partie 5) | 3:0 | Enes Sarac (Verlierer Partie 6) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
16 | Mihai Neagoe (Verlierer Partie 7) | 2:3 | Jan Weißenfels (Verlierer Partie 8) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Erik Brandt (Gewinner Partie 13) | 3:0 | Joe-René Hinkelmann (Verlierer Partie 12) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
18 | Leonardo Kämmer (Gewinner Partie 14) | 0:3 | Linus Leitmann (Verlierer Partie 11) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
19 | Mats Goliasch (Gewinner Partie 15) | 2:3 | Fynn Luca Jahn (Verlierer Partie 10) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
20 | Jan Weißenfels (Gewinner Partie 16) | 3:1 | Jakob Bartneck (Verlierer Partie 9) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Liam Krzywinski (Gewinner Partie 9) | 1:3 | Konrad Zappe (Gewinner Partie 10) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
22 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner Partie 11) | 3:1 | Sonnwin Franken (Gewinner Partie 12) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Erik Brandt (Gewinner Partie 17) | 0:3 | Linus Leitmann (Gewinner Partie 18) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
24 | Fynn Luca Jahn (Gewinner Partie 19) | 3:1 | Jan Weißenfels (Gewinner Partie 20) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Linus Leitmann (Gewinner Partie 23) | 3:1 | Liam Krzywinski (Verlierer Partie 21) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
26 | Fynn Luca Jahn (Gewinner Partie 24) | 1:3 | Sonnwin Franken (Verlierer Partie 22) | 04.03.2023 11:00 Uhr |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Konrad Zappe (Gewinner Partie 21) | 0:4 | Sonnwin Franken | 04.03.2023 11:00 Uhr |
28 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner Partie 22) | 3:4 | Linus Leitmann | 04.03.2023 11:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Sonnwin Franken (Gewinner Partie 27) | 4:2 | Linus Leitmann (Gewinner Partie 28) | 04.03.2023 11:00 Uhr |