Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
Turnier | NRW Jugendmeisterschaft 9-Ball mU15 |
|
Kürzel | 9-Ball mU15 |
Datum | 05.03.2023 - 05.03.2023 (Spielbeginn am 05.03.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
Meldeschluss | 25.02.2023 |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
1 | Dominik Bell | | Freilos | |
2 | Lazaros Kocev | 1:3 | Joe-René Hinkelmann | 0:1 |
3 | Jan Weißenfels | 1:3 | Azad Ekinci | 0:1 |
4 | Jakob Bartneck | 3:2 | Leonardo Kämmer | 1:0 |
5 | Enes Sarac | 0:3 | Liam Krzywinski | 0:1 |
6 | Yasin De Castro Manhas | 0:3 | Linus Leitmann | 0:1 |
7 | Erik Brandt | 2:3 | Mats Goliasch | 0:1 |
8 | Konrad Zappe | 1:3 | Fynn Luca Jahn | 0:1 |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
9 | Dominik Bell (Gewinner aus Partie 1) | 3:1 | Joe-René Hinkelmann (Gewinner aus Partie 2) | 1:0 |
10 | Azad Ekinci (Gewinner aus Partie 3) | 3:0 | Jakob Bartneck (Gewinner aus Partie 4) | 1:0 |
11 | Liam Krzywinski (Gewinner aus Partie 5) | 0:3 | Linus Leitmann (Gewinner aus Partie 6) | 0:1 |
12 | Mats Goliasch (Gewinner aus Partie 7) | 3:1 | Fynn Luca Jahn (Gewinner aus Partie 8) | 1:0 |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
13 | Freilos (Verlierer aus Partie 1) | | Lazaros Kocev (Verlierer aus Partie 2) | |
14 | Jan Weißenfels (Verlierer aus Partie 3) | 2:3 | Leonardo Kämmer (Verlierer aus Partie 4) | 0:1 |
15 | Enes Sarac (Verlierer aus Partie 5) | 1:3 | Yasin De Castro Manhas (Verlierer aus Partie 6) | 0:1 |
16 | Erik Brandt (Verlierer aus Partie 7) | 1:3 | Konrad Zappe (Verlierer aus Partie 8) | 0:1 |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
17 | Lazaros Kocev (Gewinner aus Partie 13) | 3:2 | Fynn Luca Jahn (Verlierer aus Partie 12) | 1:0 |
18 | Leonardo Kämmer (Gewinner aus Partie 14) | 3:2 | Liam Krzywinski (Verlierer aus Partie 11) | 1:0 |
19 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner aus Partie 15) | 3:1 | Jakob Bartneck (Verlierer aus Partie 10) | 1:0 |
20 | Konrad Zappe (Gewinner aus Partie 16) | 3:0 | Joe-René Hinkelmann (Verlierer aus Partie 9) | 1:0 |
1/4 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
21 | Dominik Bell (Gewinner aus Partie 9) | 3:4 | Lazaros Kocev | 0:1 |
22 | Azad Ekinci (Gewinner aus Partie 10) | 4:3 | Konrad Zappe | 1:0 |
23 | Linus Leitmann (Gewinner aus Partie 11) | 4:1 | Leonardo Kämmer | 1:0 |
24 | Mats Goliasch (Gewinner aus Partie 12) | 0:4 | Yasin De Castro Manhas | 0:1 |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
25 | Lazaros Kocev (Gewinner aus Partie 21) | 1:4 | Azad Ekinci (Gewinner aus Partie 22) | 0:1 |
26 | Linus Leitmann (Gewinner aus Partie 23) | 3:4 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner aus Partie 24) | 0:1 |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
27 | Azad Ekinci (Gewinner aus Partie 25) | 0:4 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner aus Partie 26) | 0:1 |