Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
Turnier | NRW Jugendmeisterschaft 14.1 mU17 |
|
Kürzel | 14.1 mU17 |
Datum | 28.01.2023 - 28.01.2023 (Spielbeginn am 28.01.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Bastian Meister | | Freilos | 28.01.2023 11:00 Uhr |
2 | Mats Goliasch HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0.65 | 13:1 | Tino Beyersdorf HS: 1; Aufn.: 20; Ø: 0.05 | 28.01.2023 11:00 Uhr |
3 | Yasin De Castro Manhas HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 2.45 | 49:52 | Felix Wellers HS: 13; Aufn.: 20; Ø: 2.60 | 28.01.2023 11:00 Uhr |
4 | Efekan Güzel HS: 2; Aufn.: 20; Ø: 0.50 | 10:0 | Leon Reich HS: 1; Aufn.: 20; Ø: 0.00 | 28.01.2023 11:00 Uhr |
5 | Fabrizio Ingrasci HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.25 | 25:0 | Linus Leitmann HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0.00 | 28.01.2023 11:00 Uhr |
6 | Andreas Marciszuk HS: 7; Aufn.: 25; Ø: 1.28 | 32:33 | Max Voß HS: 7; Aufn.: 25; Ø: 1.32 | 28.01.2023 11:00 Uhr |
8 | Freilos | | Maximilian Marx | 28.01.2023 11:00 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Bastian Meister HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 1.10 (Gewinner Partie 1) | 22:16 | Mats Goliasch HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0.80 (Gewinner Partie 2) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
10 | Felix Wellers HS: 16; Aufn.: 16; Ø: 3.75 (Gewinner Partie 3) | 60:9 | Efekan Güzel HS: 2; Aufn.: 15; Ø: 0.60 (Gewinner Partie 4) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
11 | Fabrizio Ingrasci HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 0.85 (Gewinner Partie 5) | 17:20 | Max Voß HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.00 (Gewinner Partie 6) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
12 | Ty Brook Tidswell HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 0.95 (Gewinner Partie 7) | 19:60 | Maximilian Marx HS: 15; Aufn.: 20; Ø: 3.00 (Gewinner Partie 8) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Tino Beyersdorf (Verlierer Partie 2) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
14 | Yasin De Castro Manhas HS: 13; Aufn.: 20; Ø: 3.00 (Verlierer Partie 3) | 60:10 | Leon Reich HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0.50 (Verlierer Partie 4) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
15 | Linus Leitmann HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.30 (Verlierer Partie 5) | 26:19 | Andreas Marciszuk HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0.95 (Verlierer Partie 6) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
16 | Zidan Maroszek (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Tino Beyersdorf HS: 1; Aufn.: 20; Ø: 0.20 (Gewinner Partie 13) | 4:23 | Ty Brook Tidswell HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 1.15 (Verlierer Partie 12) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
18 | Yasin De Castro Manhas HS: 15; Aufn.: 20; Ø: 2.85 (Gewinner Partie 14) | 57:49 | Fabrizio Ingrasci HS: 18; Aufn.: 20; Ø: 2.45 (Verlierer Partie 11) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
19 | Linus Leitmann HS: 13; Aufn.: 20; Ø: 2.20 (Gewinner Partie 15) | 44:8 | Efekan Güzel HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 0.40 (Verlierer Partie 10) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
20 | Zidan Maroszek HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 0.85 (Gewinner Partie 16) | 17:14 | Mats Goliasch HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0.70 (Verlierer Partie 9) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
1/4 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Bastian Meister HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 2.15 (Gewinner Partie 9) | 43:41 | Yasin De Castro Manhas HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 2.05 | 28.01.2023 11:00 Uhr |
22 | Felix Wellers HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 2.80 (Gewinner Partie 10) | 56:25 | Zidan Maroszek HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.25 | 28.01.2023 11:00 Uhr |
23 | Max Voß HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 1.45 (Gewinner Partie 11) | 29:16 | Ty Brook Tidswell HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 0.80 | 28.01.2023 11:00 Uhr |
24 | Maximilian Marx HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 0.90 (Gewinner Partie 12) | 18:33 | Linus Leitmann HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 1.65 | 28.01.2023 11:00 Uhr |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Bastian Meister HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 0.95 (Gewinner Partie 21) | 19:31 | Felix Wellers HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1.55 (Gewinner Partie 22) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
26 | Max Voß HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 1.45 (Gewinner Partie 23) | 29:42 | Linus Leitmann HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 2.10 (Gewinner Partie 24) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Felix Wellers HS: 14; Aufn.: 19; Ø: 2.16 (Gewinner Partie 25) | 41:60 | Linus Leitmann HS: 13; Aufn.: 19; Ø: 3.16 (Gewinner Partie 26) | 28.01.2023 11:00 Uhr |