Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
Turnier | NRW Jugendmeisterschaft 10-Ball mU15 |
|
Kürzel | 10-Ball mU15 |
Datum | 29.01.2023 - 29.01.2023 (Spielbeginn am 29.01.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
Meldeschluss | 24.01.2023 |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
1 | Liam Krzywinski | | Freilos | |
2 | Mats Goliasch | 0:3 | Konrad Zappe | 0:1 |
3 | Leonardo Kämmer | | Freilos | |
4 | Freilos | | Paul Naumann | |
5 | Yasin De Castro Manhas | | Freilos | |
6 | Freilos | | Joe-René Hinkelmann | |
7 | Louis Balliet | | Freilos | |
8 | Freilos | | Linus Leitmann | |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
9 | Liam Krzywinski (Gewinner aus Partie 1) | 1:3 | Konrad Zappe (Gewinner aus Partie 2) | 0:1 |
10 | Leonardo Kämmer (Gewinner aus Partie 3) | 0:3 | Paul Naumann (Gewinner aus Partie 4) | 0:1 |
11 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner aus Partie 5) | 3:0 | Joe-René Hinkelmann (Gewinner aus Partie 6) | 1:0 |
12 | Louis Balliet (Gewinner aus Partie 7) | 0:3 | Linus Leitmann (Gewinner aus Partie 8) | 0:1 |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
13 | Freilos (Verlierer aus Partie 1) | | Mats Goliasch (Verlierer aus Partie 2) | |
14 | Freilos (Verlierer aus Partie 3) | | Freilos (Verlierer aus Partie 4) | |
15 | Freilos (Verlierer aus Partie 5) | | Freilos (Verlierer aus Partie 6) | |
16 | Freilos (Verlierer aus Partie 7) | | Freilos (Verlierer aus Partie 8) | |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
17 | Mats Goliasch (Gewinner aus Partie 13) | 3:0 | Louis Balliet (Verlierer aus Partie 12) | 1:0 |
18 | Freilos (Gewinner aus Partie 14) | | Joe-René Hinkelmann (Verlierer aus Partie 11) | |
19 | Freilos (Gewinner aus Partie 15) | | Leonardo Kämmer (Verlierer aus Partie 10) | |
20 | Freilos (Gewinner aus Partie 16) | | Liam Krzywinski (Verlierer aus Partie 9) | |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
21 | Konrad Zappe (Gewinner aus Partie 9) | 1:3 | Paul Naumann (Gewinner aus Partie 10) | 0:1 |
22 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner aus Partie 11) | 1:3 | Linus Leitmann (Gewinner aus Partie 12) | 0:1 |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
23 | Mats Goliasch (Gewinner aus Partie 17) | 3:2 | Joe-René Hinkelmann (Gewinner aus Partie 18) | 1:0 |
24 | Leonardo Kämmer (Gewinner aus Partie 19) | 3:1 | Liam Krzywinski (Gewinner aus Partie 20) | 1:0 |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
25 | Mats Goliasch (Gewinner aus Partie 23) | 3:1 | Konrad Zappe (Verlierer aus Partie 21) | 1:0 |
26 | Leonardo Kämmer (Gewinner aus Partie 24) | 0:3 | Yasin De Castro Manhas (Verlierer aus Partie 22) | 0:1 |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
27 | Paul Naumann (Gewinner aus Partie 21) | 0:4 | Yasin De Castro Manhas | 0:1 |
28 | Linus Leitmann (Gewinner aus Partie 22) | 4:2 | Mats Goliasch | 1:0 |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
29 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner aus Partie 27) | 3:4 | Linus Leitmann (Gewinner aus Partie 28) | 0:1 |