Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
Turnier | 14.1 endlos mU16 |
Kürzel | 14.1.mU16 |
Datum | 25.01.2025 - 25.01.2025 (Spielbeginn am 25.01.2025 um 10:00 Uhr) |
Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Jan Weißenfels | : | Freilos | 25.01.2025 10:00 Uhr |
2 | Haojing Zhang HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 2.00 | 40:22 | Hiro Kamppeter HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.10 | 25.01.2025 10:06 Uhr |
3 | Lennox Lorch HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0.35 | 7:21 | Dominick Bell HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1.05 | 25.01.2025 10:06 Uhr |
4 | Joe-René Hinkelmann HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0.90 | 18:12 | Alessandro Placenti HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0.60 | 25.01.2025 10:06 Uhr |
5 | Jakob Bartneck | : | Freilos | 25.01.2025 10:00 Uhr |
6 | Linus Leitmann HS: 13; Aufn.: 18; Ø: 3.33 | 60:18 | Leonardo Kämmer HS: 4; Aufn.: 18; Ø: 1.00 | 25.01.2025 10:06 Uhr |
7 | Moritz Weck HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 0.85 | 17:22 | Konrad Zappe HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1.10 | 25.01.2025 10:06 Uhr |
8 | Freilos | : | Henning Wehrenberg | 25.01.2025 10:00 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Jan Weißenfels HS: 3; Aufn.: 19; Ø: 0.79 (Gewinner Partie 1) | 15:60 | Haojing Zhang HS: 19; Aufn.: 19; Ø: 3.16 (Gewinner Partie 2) | 25.01.2025 10:53 Uhr |
10 | Dominick Bell HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0.90 (Gewinner Partie 3) | 18:26 | Joe-René Hinkelmann HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 1.30 (Gewinner Partie 4) | 25.01.2025 10:59 Uhr |
11 | Jakob Bartneck HS: 5; Aufn.: 6; Ø: 1.17 (Gewinner Partie 5) | 7:60 | Linus Leitmann HS: 25; Aufn.: 6; Ø: 10.00 (Gewinner Partie 6) | 25.01.2025 11:15 Uhr |
12 | Konrad Zappe HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 1.05 (Gewinner Partie 7) | 21:3 | Henning Wehrenberg HS: 1; Aufn.: 20; Ø: 0.15 (Gewinner Partie 8) | 25.01.2025 10:55 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Hiro Kamppeter (Verlierer Partie 2) | 25.01.2025 10:00 Uhr |
14 | Lennox Lorch HS: 2; Aufn.: 20; Ø: 0.20 (Verlierer Partie 3) | 4:36 | Alessandro Placenti HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1.80 (Verlierer Partie 4) | 25.01.2025 10:58 Uhr |
15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Leonardo Kämmer (Verlierer Partie 6) | 25.01.2025 10:00 Uhr |
16 | Moritz Weck (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 25.01.2025 10:00 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Hiro Kamppeter HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 2.10 (Gewinner Partie 13) | 42:7 | Henning Wehrenberg HS: 2; Aufn.: 20; Ø: 0.35 (Verlierer Partie 12) | 25.01.2025 11:34 Uhr |
18 | Alessandro Placenti HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0.60 (Gewinner Partie 14) | 12:18 | Jakob Bartneck HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0.90 (Verlierer Partie 11) | 25.01.2025 11:57 Uhr |
19 | Leonardo Kämmer HS: 5; Aufn.: 19; Ø: 1.32 (Gewinner Partie 15) | 25:22 | Dominick Bell HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.10 (Verlierer Partie 10) | 25.01.2025 11:34 Uhr |
20 | Moritz Weck HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 1.15 (Gewinner Partie 16) | 23:15 | Jan Weißenfels HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0.75 (Verlierer Partie 9) | 25.01.2025 11:59 Uhr |
Viertelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Haojing Zhang HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 2.85 (Gewinner Partie 9) | 57:7 | Jakob Bartneck HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0.35 | 25.01.2025 12:49 Uhr |
22 | Joe-René Hinkelmann HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0.55 (Gewinner Partie 10) | 11:16 | Hiro Kamppeter HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 0.80 | 25.01.2025 12:49 Uhr |
23 | Linus Leitmann HS: 14; Aufn.: 20; Ø: 2.60 (Gewinner Partie 11) | 52:15 | Moritz Weck HS: 4; Aufn.: 19; Ø: 0.79 | 25.01.2025 12:50 Uhr |
24 | Konrad Zappe HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0.75 (Gewinner Partie 12) | 15:11 | Leonardo Kämmer HS: 2; Aufn.: 20; Ø: 0.55 | 25.01.2025 12:50 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Haojing Zhang HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 1.70 (Gewinner Partie 21) | 34:14 | Hiro Kamppeter HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 0.70 (Gewinner Partie 22) | 25.01.2025 13:35 Uhr |
26 | Linus Leitmann HS: 14; Aufn.: 18; Ø: 3.33 (Gewinner Partie 23) | 60:8 | Konrad Zappe HS: 3; Aufn.: 18; Ø: 0.44 (Gewinner Partie 24) | 25.01.2025 13:35 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
28 | Haojing Zhang HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 1.87 (Gewinner Partie 25) | 28:60 | Linus Leitmann HS: 21; Aufn.: 15; Ø: 4.00 (Gewinner Partie 26) | 25.01.2025 15:21 Uhr |