| Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
| Turnier | 8-Ball mU14 |
| Kürzel | 8-Ball mU14 |
| Datum | 26.01.2025 - 26.01.2025 (Spielbeginn am 26.01.2025 um 10:00 Uhr) |
| Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Younes Mioscka | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 2 | Jan Weißenfels | 3:0 | Felix Burghaus | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 3 | Jakob Bartneck | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Emil Sonnen | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 5 | Azad Ekinci | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Lennox Lorch | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 7 | Nils Zingelmann | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Niclas Borgmann | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Younes Mioscka (Gewinner Partie 1) | 0:3 | Jan Weißenfels (Gewinner Partie 2) | 26.01.2025 10:49 Uhr |
| 10 | Jakob Bartneck (Gewinner Partie 3) | 0:3 | Emil Sonnen (Gewinner Partie 4) | 26.01.2025 10:38 Uhr |
| 11 | Azad Ekinci (Gewinner Partie 5) | 3:2 | Lennox Lorch (Gewinner Partie 6) | 26.01.2025 10:39 Uhr |
| 12 | Nils Zingelmann (Gewinner Partie 7) | 3:1 | Niclas Borgmann (Gewinner Partie 8) | 26.01.2025 10:48 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Felix Burghaus (Verlierer Partie 2) | 26.01.2025 11:00 Uhr |
| 14 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 26.01.2025 11:00 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 26.01.2025 11:00 Uhr |
| 16 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 26.01.2025 11:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Felix Burghaus (Gewinner Partie 13) | 3:0 | Niclas Borgmann (Verlierer Partie 12) | 26.01.2025 12:23 Uhr |
| 18 | Freilos (Gewinner Partie 14) | : | Lennox Lorch (Verlierer Partie 11) | 26.01.2025 12:00 Uhr |
| 19 | Freilos (Gewinner Partie 15) | : | Jakob Bartneck (Verlierer Partie 10) | 26.01.2025 12:00 Uhr |
| 20 | Freilos (Gewinner Partie 16) | : | Younes Mioscka (Verlierer Partie 9) | 26.01.2025 12:00 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Jan Weißenfels (Gewinner Partie 9) | 0:3 | Emil Sonnen (Gewinner Partie 10) | 26.01.2025 11:55 Uhr |
| 22 | Azad Ekinci (Gewinner Partie 11) | 1:3 | Nils Zingelmann (Gewinner Partie 12) | 26.01.2025 12:56 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Felix Burghaus (Gewinner Partie 17) | 0:3 | Lennox Lorch (Gewinner Partie 18) | 26.01.2025 13:26 Uhr |
| 24 | Jakob Bartneck (Gewinner Partie 19) | 3:0 | Younes Mioscka (Gewinner Partie 20) | 26.01.2025 12:20 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Lennox Lorch (Gewinner Partie 23) | 0:3 | Jan Weißenfels (Verlierer Partie 21) | 26.01.2025 14:14 Uhr |
| 26 | Jakob Bartneck (Gewinner Partie 24) | 0:3 | Azad Ekinci (Verlierer Partie 22) | 26.01.2025 14:01 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Emil Sonnen (Gewinner Partie 21) | 2:3 | Azad Ekinci | 26.01.2025 15:19 Uhr |
| 28 | Nils Zingelmann (Gewinner Partie 22) | 1:3 | Jan Weißenfels | 26.01.2025 15:19 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Azad Ekinci (Gewinner Partie 27) | 3:4 | Jan Weißenfels (Gewinner Partie 28) | 26.01.2025 16:13 Uhr |