Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
Turnier | NRW Jugendmeisterschaft 8-Ball mU15 |
|
Kürzel | 8-Ball mU15 |
Datum | 04.03.2023 - 04.03.2023 (Spielbeginn am 04.03.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
Meldeschluss | 25.02.2023 |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
1 | Jakob Bartneck | 3:2 | Erik Brandt | 1:0 |
2 | Liam Krzywinski | 3:0 | Azad Ekinci | 1:0 |
3 | Fynn Luca Jahn | 3:2 | Dominick Bell | 1:0 |
4 | Leonardo Kämmer | 1:3 | Konrad Zappe | 0:1 |
5 | Yasin De Castro Manhas | 3:0 | Mats Goliasch | 1:0 |
6 | Linus Leitmann | 3:0 | Enes Sarac | 1:0 |
7 | Joe-René Hinkelmann | 3:2 | Mihai Neagoe | 1:0 |
8 | Jan Weißenfels | 0:3 | Sonnwin Franken | 0:1 |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
9 | Jakob Bartneck (Gewinner aus Partie 1) | 2:3 | Liam Krzywinski (Gewinner aus Partie 2) | 0:1 |
10 | Fynn Luca Jahn (Gewinner aus Partie 3) | 2:3 | Konrad Zappe (Gewinner aus Partie 4) | 0:1 |
11 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner aus Partie 5) | 3:0 | Linus Leitmann (Gewinner aus Partie 6) | 1:0 |
12 | Joe-René Hinkelmann (Gewinner aus Partie 7) | 0:3 | Sonnwin Franken (Gewinner aus Partie 8) | 0:1 |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
13 | Erik Brandt (Verlierer aus Partie 1) | 3:0 | Azad Ekinci (Verlierer aus Partie 2) | 1:0 |
14 | Dominick Bell (Verlierer aus Partie 3) | 1:3 | Leonardo Kämmer (Verlierer aus Partie 4) | 0:1 |
15 | Mats Goliasch (Verlierer aus Partie 5) | 3:0 | Enes Sarac (Verlierer aus Partie 6) | 1:0 |
16 | Mihai Neagoe (Verlierer aus Partie 7) | 2:3 | Jan Weißenfels (Verlierer aus Partie 8) | 0:1 |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
17 | Erik Brandt (Gewinner aus Partie 13) | 3:0 | Joe-René Hinkelmann (Verlierer aus Partie 12) | 1:0 |
18 | Leonardo Kämmer (Gewinner aus Partie 14) | 0:3 | Linus Leitmann (Verlierer aus Partie 11) | 0:1 |
19 | Mats Goliasch (Gewinner aus Partie 15) | 2:3 | Fynn Luca Jahn (Verlierer aus Partie 10) | 0:1 |
20 | Jan Weißenfels (Gewinner aus Partie 16) | 3:1 | Jakob Bartneck (Verlierer aus Partie 9) | 1:0 |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
21 | Liam Krzywinski (Gewinner aus Partie 9) | 1:3 | Konrad Zappe (Gewinner aus Partie 10) | 0:1 |
22 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner aus Partie 11) | 3:1 | Sonnwin Franken (Gewinner aus Partie 12) | 1:0 |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
23 | Erik Brandt (Gewinner aus Partie 17) | 0:3 | Linus Leitmann (Gewinner aus Partie 18) | 0:1 |
24 | Fynn Luca Jahn (Gewinner aus Partie 19) | 3:1 | Jan Weißenfels (Gewinner aus Partie 20) | 1:0 |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
25 | Linus Leitmann (Gewinner aus Partie 23) | 3:1 | Liam Krzywinski (Verlierer aus Partie 21) | 1:0 |
26 | Fynn Luca Jahn (Gewinner aus Partie 24) | 1:3 | Sonnwin Franken (Verlierer aus Partie 22) | 0:1 |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
27 | Konrad Zappe (Gewinner aus Partie 21) | 0:4 | Sonnwin Franken | 0:1 |
28 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner aus Partie 22) | 3:4 | Linus Leitmann | 0:1 |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
29 | Sonnwin Franken (Gewinner aus Partie 27) | 4:2 | Linus Leitmann (Gewinner aus Partie 28) | 1:0 |