Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
Turnier | NRW Jugendmeisterschaft 14.1 mU17 |  Linus Leitmann |
Kürzel | 14.1 mU17 |
Datum | 28.01.2023 - 28.01.2023 (Spielbeginn am 28.01.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
Meldeschluss | 21.01.2023 |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
1 | Bastian Meister | | Freilos | | | | |
2 | Mats Goliasch | 13:1 | Tino Beyersdorf | 20/20 | 3/1 | 0.65/0.05 | 1:0 |
3 | Yasin De Castro Manhas | 49:52 | Felix Wellers | 20/20 | 12/13 | 2.45/2.60 | 0:1 |
4 | Efekan Güzel | 10:0 | Leon Reich | 20/20 | 2/1 | 0.50/0.00 | 1:0 |
5 | Fabrizio Ingrasci | 25:0 | Linus Leitmann | 20/20 | 6/4 | 1.25/0.00 | 1:0 |
6 | Andreas Marciszuk | 32:33 | Max Voß | 25/25 | 7/7 | 1.28/1.32 | 0:1 |
8 | Freilos | | Maximilian Marx | | | | |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
9 | Bastian Meister (Gewinner aus Partie 1) | 22:16 | Mats Goliasch (Gewinner aus Partie 2) | 20/20 | 7/4 | 1.10/0.80 | 1:0 |
10 | Felix Wellers (Gewinner aus Partie 3) | 60:9 | Efekan Güzel (Gewinner aus Partie 4) | 16/15 | 16/2 | 3.75/0.60 | 1:0 |
11 | Fabrizio Ingrasci (Gewinner aus Partie 5) | 17:20 | Max Voß (Gewinner aus Partie 6) | 20/20 | 7/6 | 0.85/1.00 | 0:1 |
12 | Ty Brook Tidswell (Gewinner aus Partie 7) | 19:60 | Maximilian Marx (Gewinner aus Partie 8) | 20/20 | 5/15 | 0.95/3.00 | 0:1 |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
13 | Freilos (Verlierer aus Partie 1) | | Tino Beyersdorf (Verlierer aus Partie 2) | | | | |
14 | Yasin De Castro Manhas (Verlierer aus Partie 3) | 60:10 | Leon Reich (Verlierer aus Partie 4) | 20/20 | 13/4 | 3.00/0.50 | 1:0 |
15 | Linus Leitmann (Verlierer aus Partie 5) | 26:19 | Andreas Marciszuk (Verlierer aus Partie 6) | 20/20 | 6/4 | 1.30/0.95 | 1:0 |
16 | Zidan Maroszek (Verlierer aus Partie 7) | | Freilos (Verlierer aus Partie 8) | | | | |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
17 | Tino Beyersdorf (Gewinner aus Partie 13) | 4:23 | Ty Brook Tidswell (Verlierer aus Partie 12) | 20/20 | 1/3 | 0.20/1.15 | 0:1 |
18 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner aus Partie 14) | 57:49 | Fabrizio Ingrasci (Verlierer aus Partie 11) | 20/20 | 15/18 | 2.85/2.45 | 1:0 |
19 | Linus Leitmann (Gewinner aus Partie 15) | 44:8 | Efekan Güzel (Verlierer aus Partie 10) | 20/20 | 13/5 | 2.20/0.40 | 1:0 |
20 | Zidan Maroszek (Gewinner aus Partie 16) | 17:14 | Mats Goliasch (Verlierer aus Partie 9) | 20/20 | 6/3 | 0.85/0.70 | 1:0 |
1/4 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
21 | Bastian Meister (Gewinner aus Partie 9) | 43:41 | Yasin De Castro Manhas | 20/20 | 7/8 | 2.15/2.05 | 1:0 |
22 | Felix Wellers (Gewinner aus Partie 10) | 56:25 | Zidan Maroszek | 20/20 | 7/6 | 2.80/1.25 | 1:0 |
23 | Max Voß (Gewinner aus Partie 11) | 29:16 | Ty Brook Tidswell | 20/20 | 9/6 | 1.45/0.80 | 1:0 |
24 | Maximilian Marx (Gewinner aus Partie 12) | 18:33 | Linus Leitmann | 20/20 | 10/12 | 0.90/1.65 | 0:1 |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
25 | Bastian Meister (Gewinner aus Partie 21) | 19:31 | Felix Wellers (Gewinner aus Partie 22) | 20/20 | 6/5 | 0.95/1.55 | 0:1 |
26 | Max Voß (Gewinner aus Partie 23) | 29:42 | Linus Leitmann (Gewinner aus Partie 24) | 20/20 | 9/12 | 1.45/2.10 | 0:1 |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
27 | Felix Wellers (Gewinner aus Partie 25) | 41:60 | Linus Leitmann (Gewinner aus Partie 26) | 19/19 | 14/13 | 2.16/3.16 | 0:1 |