| Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
| Turnier | NRW Jugendmeisterschaft 10-Ball mU15 |
| Kürzel | 10-Ball mU15 |
| Datum | 29.01.2023 - 29.01.2023 (Spielbeginn am 29.01.2023 um 11:00 Uhr) |
| Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Liam Krzywinski | : | Freilos | 29.01.2023 11:00 Uhr |
| 2 | Mats Goliasch | 0:3 | Konrad Zappe | 30.01.2023 11:33 Uhr |
| 3 | Leonardo Kämmer | : | Freilos | 29.01.2023 11:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Paul Naumann | 29.01.2023 11:00 Uhr |
| 5 | Yasin De Castro Manhas | : | Freilos | 29.01.2023 11:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Joe-René Hinkelmann | 29.01.2023 11:00 Uhr |
| 7 | Louis Balliet | : | Freilos | 29.01.2023 11:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Linus Leitmann | 29.01.2023 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Liam Krzywinski (Gewinner Partie 1) | 1:3 | Konrad Zappe (Gewinner Partie 2) | 30.01.2023 11:35 Uhr |
| 10 | Leonardo Kämmer (Gewinner Partie 3) | 0:3 | Paul Naumann (Gewinner Partie 4) | 30.01.2023 11:35 Uhr |
| 11 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner Partie 5) | 3:0 | Joe-René Hinkelmann (Gewinner Partie 6) | 30.01.2023 11:35 Uhr |
| 12 | Louis Balliet (Gewinner Partie 7) | 0:3 | Linus Leitmann (Gewinner Partie 8) | 30.01.2023 11:35 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Mats Goliasch (Verlierer Partie 2) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
| 14 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
| 16 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Mats Goliasch (Gewinner Partie 13) | 3:0 | Louis Balliet (Verlierer Partie 12) | 30.01.2023 11:36 Uhr |
| 18 | Freilos (Gewinner Partie 14) | : | Joe-René Hinkelmann (Verlierer Partie 11) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
| 19 | Freilos (Gewinner Partie 15) | : | Leonardo Kämmer (Verlierer Partie 10) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
| 20 | Freilos (Gewinner Partie 16) | : | Liam Krzywinski (Verlierer Partie 9) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Konrad Zappe (Gewinner Partie 9) | 1:3 | Paul Naumann (Gewinner Partie 10) | 30.01.2023 11:36 Uhr |
| 22 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner Partie 11) | 1:3 | Linus Leitmann (Gewinner Partie 12) | 30.01.2023 11:36 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Mats Goliasch (Gewinner Partie 17) | 3:2 | Joe-René Hinkelmann (Gewinner Partie 18) | 30.01.2023 11:36 Uhr |
| 24 | Leonardo Kämmer (Gewinner Partie 19) | 3:1 | Liam Krzywinski (Gewinner Partie 20) | 30.01.2023 11:37 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Mats Goliasch (Gewinner Partie 23) | 3:1 | Konrad Zappe (Verlierer Partie 21) | 30.01.2023 11:41 Uhr |
| 26 | Leonardo Kämmer (Gewinner Partie 24) | 0:3 | Yasin De Castro Manhas (Verlierer Partie 22) | 30.01.2023 11:41 Uhr |
| 1/2 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Paul Naumann (Gewinner Partie 21) | 0:4 | Yasin De Castro Manhas | 30.01.2023 11:42 Uhr |
| 28 | Linus Leitmann (Gewinner Partie 22) | 4:2 | Mats Goliasch | 30.01.2023 11:42 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner Partie 27) | 3:4 | Linus Leitmann (Gewinner Partie 28) | 30.01.2023 11:43 Uhr |