Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
Turnier | NRW Jugendmeisterschaft 10-Ball mU19 |
|
Kürzel | 10-Ball mU19 |
Datum | 29.01.2023 - 29.01.2023 (Spielbeginn am 29.01.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
Meldeschluss | 22.01.2023 |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
1 | Jonas Oberschelp | | Freilos | |
2 | Henry Thiel | 5:3 | Maurice Schmidt | 1:0 |
3 | Justin Schmidt | | Freilos | |
4 | Freilos | | Béla Balke | |
5 | Tim Bernhard Lüning | | Freilos | |
6 | Freilos | | Harun Ramic | |
7 | Dragan Marinkovic | | Freilos | |
8 | Freilos | | Julian Wolitzke | |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
9 | Jonas Oberschelp (Gewinner aus Partie 1) | 4:5 | Henry Thiel (Gewinner aus Partie 2) | 0:1 |
10 | Justin Schmidt (Gewinner aus Partie 3) | 2:5 | Béla Balke (Gewinner aus Partie 4) | 0:1 |
11 | Tim Bernhard Lüning (Gewinner aus Partie 5) | 1:5 | Harun Ramic (Gewinner aus Partie 6) | 0:1 |
12 | Dragan Marinkovic (Gewinner aus Partie 7) | 2:5 | Julian Wolitzke (Gewinner aus Partie 8) | 0:1 |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
13 | Freilos (Verlierer aus Partie 1) | | Maurice Schmidt (Verlierer aus Partie 2) | |
14 | Freilos (Verlierer aus Partie 3) | | Freilos (Verlierer aus Partie 4) | |
15 | Freilos (Verlierer aus Partie 5) | | Freilos (Verlierer aus Partie 6) | |
16 | Freilos (Verlierer aus Partie 7) | | Freilos (Verlierer aus Partie 8) | |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
17 | Maurice Schmidt (Gewinner aus Partie 13) | 3:5 | Dragan Marinkovic (Verlierer aus Partie 12) | 0:1 |
18 | Freilos (Gewinner aus Partie 14) | | Tim Bernhard Lüning (Verlierer aus Partie 11) | |
19 | Freilos (Gewinner aus Partie 15) | | Justin Schmidt (Verlierer aus Partie 10) | |
20 | Freilos (Gewinner aus Partie 16) | | Jonas Oberschelp (Verlierer aus Partie 9) | |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
21 | Henry Thiel (Gewinner aus Partie 9) | 2:5 | Béla Balke (Gewinner aus Partie 10) | 0:1 |
22 | Harun Ramic (Gewinner aus Partie 11) | 5:0 | Julian Wolitzke (Gewinner aus Partie 12) | 1:0 |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
23 | Dragan Marinkovic (Gewinner aus Partie 17) | 3:5 | Tim Bernhard Lüning (Gewinner aus Partie 18) | 0:1 |
24 | Justin Schmidt (Gewinner aus Partie 19) | 3:5 | Jonas Oberschelp (Gewinner aus Partie 20) | 0:1 |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
25 | Tim Bernhard Lüning (Gewinner aus Partie 23) | 5:4 | Henry Thiel (Verlierer aus Partie 21) | 1:0 |
26 | Jonas Oberschelp (Gewinner aus Partie 24) | 1:5 | Julian Wolitzke (Verlierer aus Partie 22) | 0:1 |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
27 | Béla Balke (Gewinner aus Partie 21) | 6:1 | Julian Wolitzke | 1:0 |
28 | Harun Ramic (Gewinner aus Partie 22) | 6:4 | Tim Bernhard Lüning | 1:0 |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
29 | Béla Balke (Gewinner aus Partie 27) | 6:3 | Harun Ramic (Gewinner aus Partie 28) | 1:0 |