Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
Turnier | NRW Jugendmeisterschaft 8-Ball mU17 |
|
Kürzel | 8-Ball mU17 |
Datum | 04.03.2023 - 04.03.2023 (Spielbeginn am 04.03.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
Meldeschluss | 25.02.2023 |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
1 | Tino Beyersdorf | | Freilos | |
2 | Fabrizio Ingrasci | 4:2 | Bastian Meister | 1:0 |
3 | Zidan Maroszek | 0:4 | Felix Wellers | 0:1 |
4 | Freilos | | Leon Reich | |
5 | Efekan Güzel | | Freilos | |
6 | Andreas Marciszuk | 4:0 | Tim Fickert | 1:0 |
7 | Maximilian Marx | 4:2 | Yusa Efe Dincer | 1:0 |
8 | Freilos | | Ty Brook Tidswell | |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
9 | Tino Beyersdorf (Gewinner aus Partie 1) | 0:4 | Fabrizio Ingrasci (Gewinner aus Partie 2) | 0:1 |
10 | Felix Wellers (Gewinner aus Partie 3) | 4:0 | Leon Reich (Gewinner aus Partie 4) | 1:0 |
11 | Efekan Güzel (Gewinner aus Partie 5) | 0:4 | Andreas Marciszuk (Gewinner aus Partie 6) | 0:1 |
12 | Maximilian Marx (Gewinner aus Partie 7) | 4:2 | Ty Brook Tidswell (Gewinner aus Partie 8) | 1:0 |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
13 | Freilos (Verlierer aus Partie 1) | | Bastian Meister (Verlierer aus Partie 2) | |
14 | Zidan Maroszek (Verlierer aus Partie 3) | | Freilos (Verlierer aus Partie 4) | |
15 | Freilos (Verlierer aus Partie 5) | | Tim Fickert (Verlierer aus Partie 6) | |
16 | Yusa Efe Dincer (Verlierer aus Partie 7) | | Freilos (Verlierer aus Partie 8) | |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
17 | Bastian Meister (Gewinner aus Partie 13) | 4:1 | Ty Brook Tidswell (Verlierer aus Partie 12) | 1:0 |
18 | Zidan Maroszek (Gewinner aus Partie 14) | 4:1 | Efekan Güzel (Verlierer aus Partie 11) | 1:0 |
19 | Tim Fickert (Gewinner aus Partie 15) | 1:4 | Leon Reich (Verlierer aus Partie 10) | 0:1 |
20 | Yusa Efe Dincer (Gewinner aus Partie 16) | 4:0 | Tino Beyersdorf (Verlierer aus Partie 9) | 1:0 |
1/4 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
21 | Fabrizio Ingrasci (Gewinner aus Partie 9) | 5:0 | Bastian Meister | 1:0 |
22 | Felix Wellers (Gewinner aus Partie 10) | 5:1 | Zidan Maroszek | 1:0 |
23 | Andreas Marciszuk (Gewinner aus Partie 11) | 4:5 | Yusa Efe Dincer | 0:1 |
24 | Maximilian Marx (Gewinner aus Partie 12) | 5:0 | Leon Reich | 1:0 |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
25 | Fabrizio Ingrasci (Gewinner aus Partie 21) | 1:5 | Felix Wellers (Gewinner aus Partie 22) | 0:1 |
26 | Yusa Efe Dincer (Gewinner aus Partie 23) | 1:5 | Maximilian Marx (Gewinner aus Partie 24) | 0:1 |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
27 | Felix Wellers (Gewinner aus Partie 25) | 5:2 | Maximilian Marx (Gewinner aus Partie 26) | 1:0 |