| Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
| Turnier | NRW Jugendmeisterschaft 14.1 mU19 |
| Kürzel | 14.1 mU19 |
| Datum | 28.01.2023 - 28.01.2023 (Spielbeginn am 28.01.2023 um 11:00 Uhr) |
| Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Maurice Schmidt | : | Freilos | 28.01.2023 11:00 Uhr |
| 2 | Dragan Marinkovic HS: 7; Aufn.: 16; Ø: 1.75 | 28:75 | Justin Schmidt HS: 24; Aufn.: 17; Ø: 4.41 | 28.01.2023 11:36 Uhr |
| 3 | Harun Ramic | : | Freilos | 28.01.2023 11:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Julian Wolitzke | 28.01.2023 11:00 Uhr |
| 5 | Jonas Oberschelp | : | Freilos | 28.01.2023 11:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Tim Bernhard Lüning | 28.01.2023 11:00 Uhr |
| 7 | Henry Thiel | : | Freilos | 28.01.2023 11:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Béla Balke | 28.01.2023 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Maurice Schmidt HS: 14; Aufn.: 25; Ø: 2.64 (Gewinner Partie 1) | 66:46 | Justin Schmidt HS: 12; Aufn.: 25; Ø: 1.84 (Gewinner Partie 2) | 28.01.2023 11:55 Uhr |
| 10 | Harun Ramic HS: 19; Aufn.: 25; Ø: 3.00 (Gewinner Partie 3) | 75:23 | Julian Wolitzke HS: 12; Aufn.: 24; Ø: 0.96 (Gewinner Partie 4) | 28.01.2023 11:36 Uhr |
| 11 | Jonas Oberschelp HS: 7; Aufn.: 25; Ø: 1.52 (Gewinner Partie 5) | 38:29 | Tim Bernhard Lüning HS: 6; Aufn.: 25; Ø: 1.16 (Gewinner Partie 6) | 28.01.2023 11:36 Uhr |
| 12 | Henry Thiel HS: 10; Aufn.: 25; Ø: 1.56 (Gewinner Partie 7) | 39:40 | Béla Balke HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 1.60 (Gewinner Partie 8) | 28.01.2023 11:36 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Dragan Marinkovic (Verlierer Partie 2) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
| 14 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
| 16 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Dragan Marinkovic HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 1.04 (Gewinner Partie 13) | 26:31 | Henry Thiel HS: 7; Aufn.: 25; Ø: 1.24 (Verlierer Partie 12) | 28.01.2023 13:11 Uhr |
| 18 | Freilos (Gewinner Partie 14) | : | Tim Bernhard Lüning (Verlierer Partie 11) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
| 19 | Freilos (Gewinner Partie 15) | : | Julian Wolitzke (Verlierer Partie 10) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
| 20 | Freilos (Gewinner Partie 16) | : | Justin Schmidt (Verlierer Partie 9) | 28.01.2023 11:00 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Maurice Schmidt HS: 13; Aufn.: 25; Ø: 2.32 (Gewinner Partie 9) | 58:49 | Harun Ramic HS: 10; Aufn.: 25; Ø: 1.96 (Gewinner Partie 10) | 28.01.2023 14:05 Uhr |
| 22 | Jonas Oberschelp HS: 7; Aufn.: 25; Ø: 1.48 (Gewinner Partie 11) | 37:58 | Béla Balke HS: 10; Aufn.: 25; Ø: 2.32 (Gewinner Partie 12) | 28.01.2023 14:05 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Henry Thiel HS: 17; Aufn.: 24; Ø: 2.63 (Gewinner Partie 17) | 63:75 | Tim Bernhard Lüning HS: 10; Aufn.: 24; Ø: 3.13 (Gewinner Partie 18) | 28.01.2023 14:05 Uhr |
| 24 | Julian Wolitzke HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 1.28 (Gewinner Partie 19) | 32:49 | Justin Schmidt HS: 12; Aufn.: 25; Ø: 1.96 (Gewinner Partie 20) | 28.01.2023 14:05 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Tim Bernhard Lüning HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 2.40 (Gewinner Partie 23) | 48:53 | Harun Ramic HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 2.65 (Verlierer Partie 21) | 28.01.2023 15:10 Uhr |
| 26 | Justin Schmidt HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 2.70 (Gewinner Partie 24) | 54:38 | Jonas Oberschelp HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1.90 (Verlierer Partie 22) | 28.01.2023 14:48 Uhr |
| 1/2 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Maurice Schmidt HS: 10; Aufn.: 25; Ø: 1.48 (Gewinner Partie 21) | 37:50 | Justin Schmidt HS: 12; Aufn.: 25; Ø: 2.00 | 28.01.2023 16:33 Uhr |
| 28 | Béla Balke HS: 14; Aufn.: 25; Ø: 1.36 (Gewinner Partie 22) | 34:66 | Harun Ramic HS: 11; Aufn.: 25; Ø: 2.64 | 28.01.2023 16:33 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Justin Schmidt HS: 10; Aufn.: 25; Ø: 2.04 (Gewinner Partie 27) | 51:49 | Harun Ramic HS: 14; Aufn.: 25; Ø: 1.96 (Gewinner Partie 28) | 28.01.2023 17:42 Uhr |