Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
Turnier | NRW Jugendmeisterschaft 14.1 mU19 |
|
Kürzel | 14.1 mU19 |
Datum | 28.01.2023 - 28.01.2023 (Spielbeginn am 28.01.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
Meldeschluss | 23.01.2023 |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
1 | Maurice Schmidt | | Freilos | | | | |
2 | Dragan Marinkovic | 28:75 | Justin Schmidt | 16/17 | 7/24 | 1.75/4.41 | 0:1 |
3 | Harun Ramic | | Freilos | | | | |
4 | Freilos | | Julian Wolitzke | | | | |
5 | Jonas Oberschelp | | Freilos | | | | |
6 | Freilos | | Tim Bernhard Lüning | | | | |
7 | Henry Thiel | | Freilos | | | | |
8 | Freilos | | Béla Balke | | | | |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
9 | Maurice Schmidt (Gewinner aus Partie 1) | 66:46 | Justin Schmidt (Gewinner aus Partie 2) | 25/25 | 14/12 | 2.64/1.84 | 1:0 |
10 | Harun Ramic (Gewinner aus Partie 3) | 75:23 | Julian Wolitzke (Gewinner aus Partie 4) | 25/24 | 19/12 | 3.00/0.96 | 1:0 |
11 | Jonas Oberschelp (Gewinner aus Partie 5) | 38:29 | Tim Bernhard Lüning (Gewinner aus Partie 6) | 25/25 | 7/6 | 1.52/1.16 | 1:0 |
12 | Henry Thiel (Gewinner aus Partie 7) | 39:40 | Béla Balke (Gewinner aus Partie 8) | 25/25 | 10/8 | 1.56/1.60 | 0:1 |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
13 | Freilos (Verlierer aus Partie 1) | | Dragan Marinkovic (Verlierer aus Partie 2) | | | | |
14 | Freilos (Verlierer aus Partie 3) | | Freilos (Verlierer aus Partie 4) | | | | |
15 | Freilos (Verlierer aus Partie 5) | | Freilos (Verlierer aus Partie 6) | | | | |
16 | Freilos (Verlierer aus Partie 7) | | Freilos (Verlierer aus Partie 8) | | | | |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
17 | Dragan Marinkovic (Gewinner aus Partie 13) | 26:31 | Henry Thiel (Verlierer aus Partie 12) | 25/25 | 5/7 | 1.04/1.24 | 0:1 |
18 | Freilos (Gewinner aus Partie 14) | | Tim Bernhard Lüning (Verlierer aus Partie 11) | | | | |
19 | Freilos (Gewinner aus Partie 15) | | Julian Wolitzke (Verlierer aus Partie 10) | | | | |
20 | Freilos (Gewinner aus Partie 16) | | Justin Schmidt (Verlierer aus Partie 9) | | | | |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
21 | Maurice Schmidt (Gewinner aus Partie 9) | 58:49 | Harun Ramic (Gewinner aus Partie 10) | 25/25 | 13/10 | 2.32/1.96 | 1:0 |
22 | Jonas Oberschelp (Gewinner aus Partie 11) | 37:58 | Béla Balke (Gewinner aus Partie 12) | 25/25 | 7/10 | 1.48/2.32 | 0:1 |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
23 | Henry Thiel (Gewinner aus Partie 17) | 63:75 | Tim Bernhard Lüning (Gewinner aus Partie 18) | 24/24 | 17/10 | 2.63/3.13 | 0:1 |
24 | Julian Wolitzke (Gewinner aus Partie 19) | 32:49 | Justin Schmidt (Gewinner aus Partie 20) | 25/25 | 5/12 | 1.28/1.96 | 0:1 |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
25 | Tim Bernhard Lüning (Gewinner aus Partie 23) | 48:53 | Harun Ramic (Verlierer aus Partie 21) | 20/20 | 8/8 | 2.40/2.65 | 0:1 |
26 | Justin Schmidt (Gewinner aus Partie 24) | 54:38 | Jonas Oberschelp (Verlierer aus Partie 22) | 20/20 | 11/8 | 2.70/1.90 | 1:0 |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
27 | Maurice Schmidt (Gewinner aus Partie 21) | 37:50 | Justin Schmidt | 25/25 | 10/12 | 1.48/2.00 | 0:1 |
28 | Béla Balke (Gewinner aus Partie 22) | 34:66 | Harun Ramic | 25/25 | 14/11 | 1.36/2.64 | 0:1 |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
29 | Justin Schmidt (Gewinner aus Partie 27) | 51:49 | Harun Ramic (Gewinner aus Partie 28) | 25/25 | 10/14 | 2.04/1.96 | 1:0 |