Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
Turnier | NRW Jugendmeisterschaft 10-Ball mU17 |
|
Kürzel | 10-Ball mU17 |
Datum | 29.01.2023 - 29.01.2023 (Spielbeginn am 29.01.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Leon Reich | | Freilos | 29.01.2023 11:00 Uhr |
2 | Felix Wellers | 4:0 | Max Voß | 29.01.2023 11:00 Uhr |
3 | Zidan Maroszek | 1:4 | Fabrizio Ingrasci | 29.01.2023 11:00 Uhr |
4 | Freilos | | Andreas Marciszuk | 29.01.2023 11:00 Uhr |
5 | Ty Brook Tidswell | | Freilos | 29.01.2023 11:00 Uhr |
6 | Yusa Efe Dincer | 4:1 | Tino Beyersdorf | 29.01.2023 11:00 Uhr |
7 | Maximilian Marx | 4:1 | Efekan Güzel | 29.01.2023 11:00 Uhr |
8 | Freilos | | Bastian Meister | 29.01.2023 11:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Leon Reich (Gewinner Partie 1) | 0:4 | Felix Wellers (Gewinner Partie 2) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
10 | Fabrizio Ingrasci (Gewinner Partie 3) | 4:0 | Andreas Marciszuk (Gewinner Partie 4) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
11 | Ty Brook Tidswell (Gewinner Partie 5) | 4:3 | Yusa Efe Dincer (Gewinner Partie 6) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
12 | Maximilian Marx (Gewinner Partie 7) | 3:4 | Bastian Meister (Gewinner Partie 8) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Max Voß (Verlierer Partie 2) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
14 | Zidan Maroszek (Verlierer Partie 3) | | Freilos (Verlierer Partie 4) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | | Tino Beyersdorf (Verlierer Partie 6) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
16 | Efekan Güzel (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Max Voß (Gewinner Partie 13) | 4:1 | Maximilian Marx (Verlierer Partie 12) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
18 | Zidan Maroszek (Gewinner Partie 14) | 1:4 | Yusa Efe Dincer (Verlierer Partie 11) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
19 | Tino Beyersdorf (Gewinner Partie 15) | 1:4 | Andreas Marciszuk (Verlierer Partie 10) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
20 | Efekan Güzel (Gewinner Partie 16) | 1:4 | Leon Reich (Verlierer Partie 9) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Felix Wellers (Gewinner Partie 9) | 4:0 | Fabrizio Ingrasci (Gewinner Partie 10) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
22 | Ty Brook Tidswell (Gewinner Partie 11) | 3:4 | Bastian Meister (Gewinner Partie 12) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Max Voß (Gewinner Partie 17) | 4:3 | Yusa Efe Dincer (Gewinner Partie 18) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
24 | Andreas Marciszuk (Gewinner Partie 19) | 4:1 | Leon Reich (Gewinner Partie 20) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Max Voß (Gewinner Partie 23) | 1:4 | Fabrizio Ingrasci (Verlierer Partie 21) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
26 | Andreas Marciszuk (Gewinner Partie 24) | 4:3 | Ty Brook Tidswell (Verlierer Partie 22) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Felix Wellers (Gewinner Partie 21) | 5:4 | Andreas Marciszuk | 29.01.2023 11:00 Uhr |
28 | Bastian Meister (Gewinner Partie 22) | 2:5 | Fabrizio Ingrasci | 29.01.2023 11:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Felix Wellers (Gewinner Partie 27) | 5:3 | Fabrizio Ingrasci (Gewinner Partie 28) | 29.01.2023 11:00 Uhr |