Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
Turnier | NRW Jugendmeisterschaft 10-Ball mU17 |
|
Kürzel | 10-Ball mU17 |
Datum | 29.01.2023 - 29.01.2023 (Spielbeginn am 29.01.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
Meldeschluss | 21.01.2023 |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
1 | Leon Reich | | Freilos | |
2 | Felix Wellers | 4:0 | Max Voß | 1:0 |
3 | Zidan Maroszek | 1:4 | Fabrizio Ingrasci | 0:1 |
4 | Freilos | | Andreas Marciszuk | |
5 | Ty Brook Tidswell | | Freilos | |
6 | Yusa Efe Dincer | 4:1 | Tino Beyersdorf | 1:0 |
7 | Maximilian Marx | 4:1 | Efekan Güzel | 1:0 |
8 | Freilos | | Bastian Meister | |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
9 | Leon Reich (Gewinner aus Partie 1) | 0:4 | Felix Wellers (Gewinner aus Partie 2) | 0:1 |
10 | Fabrizio Ingrasci (Gewinner aus Partie 3) | 4:0 | Andreas Marciszuk (Gewinner aus Partie 4) | 1:0 |
11 | Ty Brook Tidswell (Gewinner aus Partie 5) | 4:3 | Yusa Efe Dincer (Gewinner aus Partie 6) | 1:0 |
12 | Maximilian Marx (Gewinner aus Partie 7) | 3:4 | Bastian Meister (Gewinner aus Partie 8) | 0:1 |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
13 | Freilos (Verlierer aus Partie 1) | | Max Voß (Verlierer aus Partie 2) | |
14 | Zidan Maroszek (Verlierer aus Partie 3) | | Freilos (Verlierer aus Partie 4) | |
15 | Freilos (Verlierer aus Partie 5) | | Tino Beyersdorf (Verlierer aus Partie 6) | |
16 | Efekan Güzel (Verlierer aus Partie 7) | | Freilos (Verlierer aus Partie 8) | |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
17 | Max Voß (Gewinner aus Partie 13) | 4:1 | Maximilian Marx (Verlierer aus Partie 12) | 1:0 |
18 | Zidan Maroszek (Gewinner aus Partie 14) | 1:4 | Yusa Efe Dincer (Verlierer aus Partie 11) | 0:1 |
19 | Tino Beyersdorf (Gewinner aus Partie 15) | 1:4 | Andreas Marciszuk (Verlierer aus Partie 10) | 0:1 |
20 | Efekan Güzel (Gewinner aus Partie 16) | 1:4 | Leon Reich (Verlierer aus Partie 9) | 0:1 |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
21 | Felix Wellers (Gewinner aus Partie 9) | 4:0 | Fabrizio Ingrasci (Gewinner aus Partie 10) | 1:0 |
22 | Ty Brook Tidswell (Gewinner aus Partie 11) | 3:4 | Bastian Meister (Gewinner aus Partie 12) | 0:1 |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
23 | Max Voß (Gewinner aus Partie 17) | 4:3 | Yusa Efe Dincer (Gewinner aus Partie 18) | 1:0 |
24 | Andreas Marciszuk (Gewinner aus Partie 19) | 4:1 | Leon Reich (Gewinner aus Partie 20) | 1:0 |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
25 | Max Voß (Gewinner aus Partie 23) | 1:4 | Fabrizio Ingrasci (Verlierer aus Partie 21) | 0:1 |
26 | Andreas Marciszuk (Gewinner aus Partie 24) | 4:3 | Ty Brook Tidswell (Verlierer aus Partie 22) | 1:0 |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
27 | Felix Wellers (Gewinner aus Partie 21) | 5:4 | Andreas Marciszuk | 1:0 |
28 | Bastian Meister (Gewinner aus Partie 22) | 2:5 | Fabrizio Ingrasci | 0:1 |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
29 | Felix Wellers (Gewinner aus Partie 27) | 5:3 | Fabrizio Ingrasci (Gewinner aus Partie 28) | 1:0 |