Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
Turnier | NRW Jugendmeisterschaft 10-Ball mU19 |
|
Kürzel | 10-Ball mU19 |
Datum | 29.01.2023 - 29.01.2023 (Spielbeginn am 29.01.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Jonas Oberschelp | | Freilos | 29.01.2023 11:00 Uhr |
2 | Henry Thiel | 5:3 | Maurice Schmidt | 29.01.2023 11:00 Uhr |
3 | Justin Schmidt | | Freilos | 29.01.2023 11:00 Uhr |
4 | Freilos | | Béla Balke | 29.01.2023 11:00 Uhr |
5 | Tim Bernhard Lüning | | Freilos | 29.01.2023 11:00 Uhr |
6 | Freilos | | Harun Ramic | 29.01.2023 11:00 Uhr |
7 | Dragan Marinkovic | | Freilos | 29.01.2023 11:00 Uhr |
8 | Freilos | | Julian Wolitzke | 29.01.2023 11:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Jonas Oberschelp (Gewinner Partie 1) | 4:5 | Henry Thiel (Gewinner Partie 2) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
10 | Justin Schmidt (Gewinner Partie 3) | 2:5 | Béla Balke (Gewinner Partie 4) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
11 | Tim Bernhard Lüning (Gewinner Partie 5) | 1:5 | Harun Ramic (Gewinner Partie 6) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
12 | Dragan Marinkovic (Gewinner Partie 7) | 2:5 | Julian Wolitzke (Gewinner Partie 8) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Maurice Schmidt (Verlierer Partie 2) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
14 | Freilos (Verlierer Partie 3) | | Freilos (Verlierer Partie 4) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | | Freilos (Verlierer Partie 6) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
16 | Freilos (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Maurice Schmidt (Gewinner Partie 13) | 3:5 | Dragan Marinkovic (Verlierer Partie 12) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
18 | Freilos (Gewinner Partie 14) | | Tim Bernhard Lüning (Verlierer Partie 11) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
19 | Freilos (Gewinner Partie 15) | | Justin Schmidt (Verlierer Partie 10) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
20 | Freilos (Gewinner Partie 16) | | Jonas Oberschelp (Verlierer Partie 9) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Henry Thiel (Gewinner Partie 9) | 2:5 | Béla Balke (Gewinner Partie 10) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
22 | Harun Ramic (Gewinner Partie 11) | 5:0 | Julian Wolitzke (Gewinner Partie 12) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Dragan Marinkovic (Gewinner Partie 17) | 3:5 | Tim Bernhard Lüning (Gewinner Partie 18) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
24 | Justin Schmidt (Gewinner Partie 19) | 3:5 | Jonas Oberschelp (Gewinner Partie 20) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Tim Bernhard Lüning (Gewinner Partie 23) | 5:4 | Henry Thiel (Verlierer Partie 21) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
26 | Jonas Oberschelp (Gewinner Partie 24) | 1:5 | Julian Wolitzke (Verlierer Partie 22) | 29.01.2023 11:00 Uhr |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Béla Balke (Gewinner Partie 21) | 6:1 | Julian Wolitzke | 29.01.2023 11:00 Uhr |
28 | Harun Ramic (Gewinner Partie 22) | 6:4 | Tim Bernhard Lüning | 29.01.2023 11:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Béla Balke (Gewinner Partie 27) | 6:3 | Harun Ramic (Gewinner Partie 28) | 29.01.2023 11:00 Uhr |