Dachverband | Billard-Verband Nordrhein-Westfalen |
|
Turnier | NRW Jugendmeisterschaft 9-Ball mU17 |
|
Kürzel | 9-Ball mU17 |
Datum | 05.03.2023 - 05.03.2023 (Spielbeginn am 05.03.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Billardcenter Pool & Blues Britaniahütte 10 51469 Bergisch Gladbach |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Felix Wellers | | Freilos | 05.03.2023 11:00 Uhr |
2 | Tim Fickert | 2:4 | Leon Reich | 05.03.2023 11:00 Uhr |
3 | Fabrizio Ingrasci | 4:0 | Tino Beyersdorf | 05.03.2023 11:00 Uhr |
4 | Freilos | | Zidan Maroszek | 05.03.2023 11:00 Uhr |
5 | Ty Brook Tidswell | | Freilos | 05.03.2023 11:00 Uhr |
6 | Efekan Güzel | 2:4 | Yusa Efe Dincer | 05.03.2023 11:00 Uhr |
7 | Andreas Marciszuk | 1:4 | Maximilian Marx | 05.03.2023 11:00 Uhr |
8 | Freilos | | Bastian Meister | 05.03.2023 11:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Felix Wellers (Gewinner Partie 1) | 4:2 | Leon Reich (Gewinner Partie 2) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
10 | Fabrizio Ingrasci (Gewinner Partie 3) | 4:1 | Zidan Maroszek (Gewinner Partie 4) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
11 | Ty Brook Tidswell (Gewinner Partie 5) | 0:4 | Yusa Efe Dincer (Gewinner Partie 6) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
12 | Maximilian Marx (Gewinner Partie 7) | 2:4 | Bastian Meister (Gewinner Partie 8) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Tim Fickert (Verlierer Partie 2) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
14 | Tino Beyersdorf (Verlierer Partie 3) | | Freilos (Verlierer Partie 4) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | | Efekan Güzel (Verlierer Partie 6) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
16 | Andreas Marciszuk (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Tim Fickert (Gewinner Partie 13) | 0:4 | Maximilian Marx (Verlierer Partie 12) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
18 | Tino Beyersdorf (Gewinner Partie 14) | 3:4 | Ty Brook Tidswell (Verlierer Partie 11) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
19 | Efekan Güzel (Gewinner Partie 15) | 4:2 | Zidan Maroszek (Verlierer Partie 10) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
20 | Andreas Marciszuk (Gewinner Partie 16) | 4:3 | Leon Reich (Verlierer Partie 9) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Felix Wellers (Gewinner Partie 9) | 0:4 | Fabrizio Ingrasci (Gewinner Partie 10) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
22 | Yusa Efe Dincer (Gewinner Partie 11) | 4:3 | Bastian Meister (Gewinner Partie 12) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Maximilian Marx (Gewinner Partie 17) | 4:2 | Ty Brook Tidswell (Gewinner Partie 18) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
24 | Efekan Güzel (Gewinner Partie 19) | 0:4 | Andreas Marciszuk (Gewinner Partie 20) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Maximilian Marx (Gewinner Partie 23) | 2:4 | Felix Wellers (Verlierer Partie 21) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
26 | Andreas Marciszuk (Gewinner Partie 24) | 2:4 | Bastian Meister (Verlierer Partie 22) | 05.03.2023 11:00 Uhr |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Fabrizio Ingrasci (Gewinner Partie 21) | 5:1 | Bastian Meister | 05.03.2023 11:00 Uhr |
28 | Yusa Efe Dincer (Gewinner Partie 22) | 4:5 | Felix Wellers | 05.03.2023 11:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Fabrizio Ingrasci (Gewinner Partie 27) | 5:4 | Felix Wellers (Gewinner Partie 28) | 05.03.2023 11:00 Uhr |